| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
- 序号,开始时间,结束时间,时长(分钟)
- 1,2026-01-07 21:19:00,2026-01-08 00:08:40,169.7
- 2,2026-01-08 00:15:40,2026-01-08 00:49:10,33.5
- 3,2026-01-08 00:59:10,2026-01-08 08:09:50,430.7
- 4,2026-01-08 08:31:20,2026-01-08 09:34:20,63.0
- 5,2026-01-08 09:58:30,2026-01-08 19:27:10,568.7
- 6,2026-01-08 19:48:40,2026-01-08 21:30:50,102.2
- 7,2026-01-08 21:51:50,2026-01-09 06:44:20,532.5
- 8,2026-01-09 07:05:50,2026-01-09 09:14:30,128.7
- 9,2026-01-09 11:48:50,2026-01-09 19:22:30,453.7
- 10,2026-01-09 19:29:30,2026-01-10 02:04:30,395.0
- 11,2026-01-10 02:14:30,2026-01-10 06:16:20,241.8
- 12,2026-01-10 06:37:20,2026-01-10 09:02:20,145.0
- 13,2026-01-10 09:35:10,2026-01-10 20:31:00,655.8
- 14,2026-01-10 20:52:30,2026-01-10 21:27:00,34.5
- 15,2026-01-10 21:52:50,2026-01-11 01:24:20,211.5
- 16,2026-01-11 01:45:10,2026-01-11 06:43:20,298.2
- 17,2026-01-11 07:04:50,2026-01-11 09:25:20,140.5
- 18,2026-01-11 09:51:10,2026-01-11 10:27:10,36.0
- 19,2026-01-11 10:48:40,2026-01-11 11:28:20,39.7
- 20,2026-01-11 11:59:10,2026-01-11 12:24:20,25.2
- 21,2026-01-11 12:45:40,2026-01-11 14:13:20,87.7
- 22,2026-01-11 14:34:50,2026-01-11 16:24:50,110.0
- 23,2026-01-11 16:46:00,2026-01-11 18:01:40,75.7
- 24,2026-01-11 18:11:40,2026-01-11 18:48:10,36.5
- 25,2026-01-11 19:07:40,2026-01-11 21:46:20,158.7
- 26,2026-01-11 22:12:10,2026-01-11 22:58:20,46.2
- 27,2026-01-11 23:19:50,2026-01-12 00:31:00,71.2
- 28,2026-01-12 00:52:30,2026-01-12 01:51:30,59.0
- 29,2026-01-12 02:44:20,2026-01-12 03:20:40,36.3
- 30,2026-01-12 03:42:10,2026-01-12 05:05:00,82.8
- 31,2026-01-12 05:26:20,2026-01-12 06:52:10,85.8
- 32,2026-01-12 07:13:40,2026-01-12 10:29:20,195.7
- 33,2026-01-12 10:55:20,2026-01-12 13:04:00,128.7
- 34,2026-01-12 16:59:20,2026-01-12 19:06:50,127.5
- 35,2026-01-12 19:28:00,2026-01-13 01:41:20,373.3
- 36,2026-01-13 02:07:10,2026-01-13 03:28:40,81.5
- 37,2026-01-13 03:50:10,2026-01-13 05:38:50,108.7
- 38,2026-01-13 06:00:30,2026-01-13 06:43:30,43.0
- 39,2026-01-13 07:05:20,2026-01-13 08:02:40,57.3
- 40,2026-01-13 08:24:20,2026-01-13 09:08:30,44.2
- 41,2026-01-13 09:30:10,2026-01-13 10:19:40,49.5
- 42,2026-01-13 10:41:10,2026-01-13 11:56:40,75.5
- 43,2026-01-13 12:18:00,2026-01-13 12:53:30,35.5
- 44,2026-01-13 13:14:40,2026-01-13 13:42:50,28.2
- 45,2026-01-13 18:56:50,2026-01-13 19:37:20,40.5
- 46,2026-01-13 19:57:10,2026-01-14 03:32:50,455.7
- 47,2026-01-14 03:54:10,2026-01-14 05:35:20,101.2
- 48,2026-01-14 06:01:10,2026-01-14 08:12:30,131.3
- 49,2026-01-14 08:34:30,2026-01-14 10:35:40,121.2
- 50,2026-01-14 10:53:40,2026-01-14 14:01:00,187.3
- 51,2026-01-14 14:41:40,2026-01-14 15:26:00,44.3
|