leftPageData.js 1.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  1. // 左侧界面数据
  2. module.exports = {
  3. "GET /api/leftPageData": {
  4. accessFrequency: 1500,
  5. peakFlow: 300,
  6. trafficSitua: {
  7. timeList: ["9:00", "12:00", "15:00", "18:00", "21:00", "00:00"],
  8. outData: [502.84, 205.97, 332.79, 281.55, 398.35, 214.02],
  9. inData: [281.55, 398.35, 214.02, 179.55, 289.57, 356.14],
  10. },
  11. userSitua: {
  12. header: ["水厂名称", "处理量", "COD", "氨氯", "pH"],
  13. data: [
  14. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  15. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  16. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  17. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  18. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  19. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  20. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  21. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  22. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  23. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  24. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  25. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  26. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  27. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  28. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  29. ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
  30. ],
  31. },
  32. },
  33. };