123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
- // 左侧界面数据
- module.exports = {
- "GET /api/leftPageData": {
- accessFrequency: 1500,
- peakFlow: 300,
- trafficSitua: {
- timeList: ["9:00", "12:00", "15:00", "18:00", "21:00", "00:00"],
- outData: [502.84, 205.97, 332.79, 281.55, 398.35, 214.02],
- inData: [281.55, 398.35, 214.02, 179.55, 289.57, 356.14],
- },
- userSitua: {
- header: ["水厂名称", "处理量", "COD", "氨氯", "pH"],
- data: [
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ["第一水厂", "1530m³/L", "33mg/L", "41mg/L", "7.8"],
- ],
- },
- },
- };
|